模块名称 | 参数内容(可增减) |
药品信息管理 | 药品编码,药品名称,规格,剂型,生产厂家,批准日期,包装规格,单价,存储条件,有效期,备注信息 |
药品入库管理 | 入库单号,入库日期,供应商,经手人,药品编码,入库数量,入库单价,总价,备注信息 |
药品出库管理 | 出库单号,出库日期,领用人,药品编码,出库数量,单价,总价,备注信息 |
库存管理 | 药品编码,药品名称,规格,剂型,存储条件,库存数量,库存预警值,安全库存,备注信息 |
库存查询统计 | 药品编码,药品名称,规格,剂型,存储条件,入库数量,出库数量,库存数量,库存成本,库存金额 |
药品调拨管理 | 调拨单号,调拨日期,调出机构,调入机构,经手人,药品编码,调拨数量,调拨单价,总价,备注信息 |
库存盘点管理 | 盘点单号,盘点日期,盘点人,药品编码,实际数量,账面数量,差异数量,单价,差异金额,备注信息 |
退货管理 | 退货单号,退货日期,供应商,经手人,药品编码,退货数量,退货单价,总价,备注信息 |
报损管理 | 报损单号,报损日期,报损人,药品编码,报损数量,单价,总价,报损原因,备注信息 |
药品计划管理 | 计划单号,计划日期,计划类型,计划状态,计划人,计划说明,药品编码,计划数量,计划单价,总价,备注信息 |
采购管理 | 采购单号,采购日期,供应商,经手人,药品编码,采购数量,采购单价,总价,备注信息 |
合同管理 | 合同编号,合同名称,合同类型,签署日期,生效日期,到期日期,总金额,甲方签名,乙方签名,备注信息 |
进货结算管理 | 结算单号,结算日期,供应商,经手人,药品编码,进货数量,进货单价,总金额,已付金额,未付金额,备注信息 |
销售结算管理 | 结算单号,结算日期,顾客名称,经手人,药品编码,销售数量,销售单价,总金额,已收金额,未收金额,备注信息 |
药品验收管理 | 验收单号,验收日期,供应商,经手人,药品编码,验收数量,验收结果,不合格原因,备注信息 |
药房科室管理 | 科室编号,科室名称,科室负责人,科室电话,科室简介,备注信息 |
顾客信息管理 | 顾客编号,顾客名称,顾客性别,顾客年龄,联系方式,备注信息 |
药品销售管理 | 销售单号,销售日期,顾客名称,经手人,药品编码,销售数量,销售单价,总价,备注信息 |
药品分类管理 | 分类编号,分类名称,分类说明,备注信息 |
信息管理与备份 | 用户账号,用户密码,权限,级,备份时间,备份文件名,备注信息 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |